SHERPA 959 | SHERPA 959R | SHERPA 959TM | |
Peso máximo usuario | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Peso del timón | 11 kg | 11 kg | 12,5 kg |
Basculación del timón | Manual | Manual | Eléctrico |
Tipo de motor | 180W-24V (2500 rpm) | 180W-24V (2500 rpm) | 180W-24V (2500 rpm) |
Altura máxima del escalón | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
Anchura mínima del escalón | 110 cm | 110 cm | 110 cm |
Espacio min. de maniobra | 120 x 120 cm | 120 x 120 cm | 120 x 120 cm |
Velocidad(metros/min.) | 5,5 metros | 5,5 metros | 5,5 metros |
Autonomía | 35 pisos | 35 pisos | 35 pisos |
Autonomía de reserva | 3 pisos | 3 pisos | 3 pisos |
Inclinación max. | 35º | 35º | 35º |
Cargador | 110-230V | 110-230V | 110-230V |
Botón bloqueo | Ubicado en el timón | Ubicado en el timón | Ubicado en el timón |
Soporte inferior para silla de ruedas |
Fijos | Fijos | Fijos |
Movimiento sobre el suelo | Sistema con 4 ruedas auto-balanceables | Sistema con 4 ruedas auto-balanceables y 2 ruedas giratorias | Sistema con 4 ruedas auto-balanceables y 2 ruedas giratorias |